Le prêtre Manéthon écrivit au IIIem siècle avant J.C. une chronique égyptienne nommée Aiguptiaka dans laquelle il relatait l’histoire du double pays du mythique Ménès en 2950 av J.C. à la conquête de l’Egypte par Alexandre le grand en 332 av J.C.
C’est de ce texte dont ne subsiste que quelques bribes que les archéologue ont tirés la chronologie des dynasties qui suit :
Epoque Prédynastique
XXXX | 3150 | Plusieurs rois (?) dont "l’HorusScorpion" |
Ancien Empire
Ie dynastie (3150 - 2925)
3150 | 3125 | Narmer / Ménès |
3125 | 3100 | Aha |
3100 | 3055 | Djer |
3055 | 3050 | Ouadji (serpent) |
3050 | 2995 | Den |
2995 | XXXX | Adjib |
XXXX | 2950 | Semerkhet |
IIe dynastie (2925 - 2700)
2925 | XXXX | Hotepsekhemoui |
XXXX | XXXX | Nebrê |
XXXX | XXXX | Nineter |
XXXX | XXXX | Ouneg |
XXXX | XXXX | Senedj |
XXXX | XXXX | Peribsen ou Sekhemib |
XXXX | 2700 | Khâsekhem / Khâsekhemoui |
IIIe dynastie (2700 - 2625)
2700 | XXXX | Nebka (= Sanakht ?) |
XXXX | XXXX | Djoser |
XXXX | XXXX | Sekhemkhet |
XXXX | XXXX | Khâba |
XXXX | XXXX | Néferka(ré) ? |
XXXX | 2625 | Houni |
IVe dynastie (2625 - 2510)
2625 | XXXX | Snéfrou |
XXXX | XXXX | Khéops |
XXXX | XXXX | Djedefrê |
XXXX | XXXX | Képhren |
XXXX | XXXX | Baefrê (?) |
XXXX | XXXX | Mykerinos |
XXXX | 2510 | Chepseskaf |
Ve dynastie (2510-2460)
2510 | XXXX | Ouserkaf |
XXXX | XXXX | Sahourê |
XXXX | XXXX | Néferirkarê-Kakaï |
XXXX | XXXX | Chepseskarê |
XXXX | XXXX | Rênéferef |
XXXX | XXXX | Niouserrê |
XXXX | XXXX | Menkaouhor |
XXXX | XXXX | Djédkarê-Izezi |
XXXX | 2460 | Ounas |
VIe dynastie (2460-2200)
2460 | XXXX | Téti |
XXXX | XXXX | Ouserkarê |
XXXX | XXXX | Pépi Ier |
XXXX | XXXX | Mérenrê Ier |
XXXX | XXXX | Pépi II |
XXXX | XXXX | Mérenrê II |
XXXX | XXXX | Nitocris |
1er Période intermédiaire
VIIe dynastie
Soixante dix rois en soixante dix jours d’après Manéthon (!!!)
XXXX | XXXX | Netjerkarê |
XXXX | XXXX | Menkarê |
XXXX | XXXX | Néferkarê II le Jeune |
XXXX | XXXX | Néferkarê III ou Néferkarê Neby |
XXXX | XXXX | Djedkarê II ou Djedkarê Shemaï |
XXXX | XXXX | Néferkarê IV ou Néferkarê Khendou |
XXXX | XXXX | Mérenhor ou Menrenhor |
XXXX | XXXX | Néferkamin Ier |
XXXX | XXXX | Nykarê ou Nikarê |
XXXX | XXXX | Néferkarê V ou Néferkarê Tereru |
XXXX | XXXX | Néferkahor |
VIIIe dynastie
XXXX | XXXX | Néferkarê-Pépiséneb |
XXXX | XXXX | Néferkamin Anou |
XXXX | XXXX | Qakarê Ibi |
XXXX | XXXX | Néferkourê |
XXXX | XXXX | Néferkaouhor |
XXXX | XXXX | Néferirkarê II |
XXXX | XXXX | Sékemkarê |
XXXX | XXXX | Ouadjkarê |
XXXX | XXXX | Ity |
XXXX | XXXX | Imhotep |
XXXX | XXXX | Hotep |
XXXX | XXXX | Khoui |
XXXX | XXXX | Isou |
IXe dynastie (2160-2040.)(Hérakléopolis)
XXXX | XXXX | Khéty Ier |
XXXX | 2160 | Mérikarê Ier |
XXXX | XXXX | Néferkarê VII |
XXXX | XXXX | Khéty II |
XXXX | XXXX | Un roi dont le nom est en lacune Senen... Turin 4.22 |
XXXX | XXXX | Khéty III |
XXXX | XXXX | Khéty IV |
Xe dynastie (2130-2040)(Hérakléopolis)
2130 | XXXX | Khéty V |
XXXX | XXXX | Khéty VI |
XXXX | XXXX | Khéty VII |
XXXX | XXXX | Mérikarê II |
XIe dynastie (Thèbes)
XXXX | XXXX | Montouhotep Ier |
XXXX | XXXX | Séherou-Taoui ??? |
XXXX | XXXX | Antèf Ier |
XXXX | XXXX | Ouahânkh Antèf II |
XXXX | XXXX | Antef III Nébhépetrê |
XXXX | XXXX | Montouhotep II Seânkhibtaoui |
XXXX | XXXX | Montouhotep III |
XXXX | XXXX | Montouhotep IV |
XXXX | XXXX | Iibkhenetrê |
XXXX | XXXX | Segerseni |
XXXX | XXXX | Antef Kakarê |
Moyen Empire
XIIe dynastie (1991-1785)
1991 | 1962 | Amenemhat Ier |
1962 | 1928 | Sésostris Ier |
1928 | 1895 | Amenemhat II |
1895 | 1878 | Sésostris II |
1878 | 1842 | Sésostris III |
1842 | 1797 | Amenemhat III |
1797 | 1790 | Amenemhat IV |
1790 | 1785 | Néfrousobek |
XIIIe dynastie (1785-1674)
1786 | 1783 | Ougaf |
1783 | 1780 | Amenemhat Sénébef |
1775 | 1772 | Sekhemrê Khoutaoui |
1796 | 1793 | Amenemhat V |
1743 | 1742 | Ameni Kemaou |
1791 | 1789 | Sehetepibrê Ier |
XXXX | XXXX | Ioufeni |
XXXX | XXXX | Amenemhat VI (Ameny l’asiatique ?) |
1785 | 1783 | Nebnoun |
XXXX | XXXX | Sehetepibrê Ier |
XXXX | XXXX | Séouadjkarê Ier |
XXXX | XXXX | Nedjemibrê |
XXXX | XXXX | Sobekhotep Ier |
XXXX | XXXX | Réniseneb |
XXXX | XXXX | Hor Ier |
XXXX | XXXX | Horus Djedkheperou |
XXXX | XXXX | Seb |
XXXX | XXXX | Kay |
XXXX | XXXX | Amenemhat VII |
XXXX | XXXX | Sobekhotep II |
XXXX | XXXX | Khendjer |
XXXX | XXXX | Smenkhkarê |
XXXX | XXXX | Antef IV |
XXXX | XXXX | Seth Ier |
XXXX | XXXX | Ibi Ier |
XXXX | XXXX | Âaqen |
XXXX | XXXX | Sobekhotep III |
XXXX | XXXX | Néferhotep Ier |
XXXX | XXXX | Sahathor |
XXXX | XXXX | Sobekhotep IV |
XXXX | XXXX | Sobekhotep V |
XXXX | XXXX | Iâib |
XXXX | XXXX | Aÿ Ier |
XXXX | XXXX | Sobekhotep VI |
XXXX | XXXX | Ini Ier |
XXXX | XXXX | Sânkhenrê Soudjetou |
XXXX | XXXX | Ined |
XXXX | XXXX | Néferhotep II |
XXXX | XXXX | Hor II |
XXXX | XXXX | Sobekhotep VII |
XXXX | XXXX | Ouadjekhâ |
XXXX | XXXX | Ibi II |
XXXX | XXXX | Hor III |
XXXX | XXXX | Se[...]karê |
XXXX | XXXX | Senebmiou |
XXXX | XXXX | ? |
XXXX | XXXX | ? |
XXXX | XXXX | Sekhenrê |
XXXX | XXXX | ? |
XXXX | XXXX | Merikheperrê |
XXXX | XXXX | Mérikarê |
XXXX | XXXX | ? |
XXXX | XXXX | ? |
XXXX | XXXX | ? |
Autre roi de la XIIIe dynsatie non mentionné dans le papyrus de Turin
XXXX | XXXX | Senouseret IV (Sésostris IV), |
XXXX | XXXX | Montouemsaf |
XXXX | XXXX | Néferhotep III |
XXXX | XXXX | Montouhotep V |
XXXX | XXXX | Nerkarê, (Ner(?)karê) |
XXXX | XXXX | Ousermontou (ou Ousermont) |
XXXX | XXXX | Sobekhotep VIII |
XXXX | XXXX | Ini II |
XXXX | XXXX | Montouhotep VI |
XXXX | XXXX | Senaib |
XXXX | XXXX | Sobekhotep IX |
XXXX | XXXX | Oupouaoutemsaf |
XXXX | XXXX | Hor Meritaoui, |
XXXX | XXXX | Sebekai, |
XXXX | XXXX | Khouiiker |
XXXX | XXXX | Sânkhptah, |
XXXX | XXXX | Sakarê (sûrement imaginaire). |
XIVe dynastie
XXXX | XXXX | Sekhenrê |
1760 | 1750 | Nebououserrê |
1750 | 1740 | Khaouserrê |
1740 | 1725 | Aheteprê |
1725 | 1685 | Maâtibrê |
1685 | 1686 | Néhési |
1686 | 1687 | Khatirê |
XXXX | XXXX | Nebfaourê |
XXXX | XXXX | Séhebrê |
XXXX | XXXX | Méridjefarê |
XXXX | XXXX | Séouadjkarê II |
XXXX | XXXX | Nebdjefarê |
XXXX | XXXX | Oubenrê |
XXXX | XXXX | un roi dont le nom est en lacune (Turin 8.9) |
XXXX | XXXX | ...djefarê (...DfA-ra) (Turin 8.10) Nom de roi (Nesout-Bity) |
XXXX | XXXX | ...oubenrê (...-wbn-ra) (Turin 8.11) Nom de roi (Nesout-Bity) -1690 (Ryholt) |
XXXX | XXXX | Aoutibrê- |
XXXX | XXXX | Hérouibrê |
XXXX | XXXX | Nebsenrê |
XXXX | XXXX | un roi dont le nom le nom est en lacune (Turin 8.15) |
XXXX | XXXX | Sekhéperenrê |
XXXX | XXXX | Djedkherourê |
XXXX | XXXX | Sânkhibrê |
XXXX | XXXX | Kanéfertoumrê |
XXXX | XXXX | Sekhem....rê (sxm-...-ra) (Turin 8.20) Nom de roi (Nesout-Bity) |
XXXX | XXXX | Kakemetrê (ou Kakemourê) |
XXXX | XXXX | Néferibrê, |
XXXX | XXXX | A...... (i.....) (Turin 8.23) Nom de roi (Nesout-Bity) |
XXXX | XXXX | Kha.....rê (xai-ra) (Turin 8.24) Nom de roi (Nesout-Bity) |
XXXX | XXXX | Ânkhkarê |
XXXX | XXXX | Semen.....rê (smn-.....-ra) (Turin 8.26) Nom de roi (Nesout-Bity) |
XXXX | XXXX | Djed.....rê (Dd-.....-ra) (Turin 8.27) Nom de roi (Nesout-Bity) |
XXXX | XXXX | neuf rois dont le nom en lacune (Turin.8.28 à 8.30 et de 9.1 à 9.6) |
XXXX | XXXX | Senéfer.....rê (snfr-.....-ra) (Turin 9.7) Nom de roi (Nesout-Bity) |
XXXX | XXXX | Menibrê |
XXXX | XXXX | Djed.....rê (Dd-.....-ra) (Turin 9.9) Nom de roi (Nesout-Bity) |
XXXX | XXXX | quatre rois dont le nom en lacune (Turin 9.10 à 9.13) |
XXXX | XXXX | Inek..... (ink.....) (Turin 9.14) Nom de naissance (Sa-Rê) |
XXXX | XXXX | ..... (i......) (Turin 9.15) Nom de roi (Nesout-Bity) |
XXXX | XXXX | Ip..... (ip......) (Turin 9.16) Nom de roi (Nesout-Bity) |
XXXX | XXXX | Hebi |
XXXX | XXXX | Hepou |
XXXX | XXXX | Shemsou |
XXXX | XXXX | Meni..... (mni-.....) (Turin 9.21) Nom de roi (Nesout-Bity) |
XXXX | XXXX | Ourkai |
XXXX | XXXX | deux autres rois dont le nom est en lacune (Turin 9.23 à 9.24) |
XXXX | XXXX | .....karê (.....kA-ra) (Turin 9.25) Nom de roi (Nesout-Bity) |
XXXX | XXXX | .....karê (.....kA-[ra]) (Turin 9.26) Nom de roi (Nesout-Bity) |
XXXX | XXXX | un roi dont le nom est en lacune. (Turin 9.27) |
XXXX | XXXX | Hépou..... (Hpw....) (Turin 9.28) Nom de naissance (Sa-Rê) |
XXXX | XXXX | Âanati |
XXXX | XXXX | Babnoum |
XXXX | XXXX | Iouf..... (iw.f.......) (Turin 10.1) Nom de naissance (Sa-Rê) |
XXXX | XXXX | Séti II |
XXXX | XXXX | Sinou (ou Sounou)Sénébmiou |
XXXX | XXXX | Hor III |
XXXX | XXXX | deux rois dont le nom est en lacune (Turin 10.5 et 10.6) |
XXXX | XXXX | Nibef |
XXXX | XXXX | un roi dont le nom est en lacune (Turin.10.8) |
XXXX | XXXX | Penestensepti (ou Pensetensepat) |
XXXX | XXXX | Kherhemouetchepsout |
XXXX | XXXX | Khouihemouet (ou Khouhemouetchepsout) |
2em période intermédiaire
XVe dynastie Hyksôs
1674 | XXXX | 6 rois jusqu’en 1567 env. |
XXXX | XXXX | Salitis |
XXXX | XXXX | Maâtibrê |
XXXX | XXXX | Mery-ouser-Rê |
1635 | 1633 | Khyan |
XXXX | XXXX | Apophis Ier |
XXXX | XXXX | Apophis II ( ? ) |
XXXX | XXXX | Khamoudy |
XVIe dynastie Hyksôs
XXXX | XXXX | Anat-Her |
XXXX | XXXX | Ouser-Anat ou Aper-Anat |
XXXX | XXXX | Semqen |
XXXX | XXXX | Sokar–Hor |
XXXX | XXXX | Yamou ou Yaam |
XXXX | XXXX | Yakobaam ou Yakobner ou Yakoub-Amou |
XXXX | XXXX | Pépi III |
XXXX | XXXX | Nebmaâtrê |
XXXX | XXXX | Âahoteprê ou Âaheteprê |
XXXX | XXXX | Âanetjerirê ou Saanetjerê |
XXXX | XXXX | Méribrê |
XXXX | XXXX | Nebouânkhrê ou Noubânkhrê |
XXXX | XXXX | Nikarê II ou Nykarê |
XXXX | XXXX | un roi dont le nom est en lacune ...Karê |
XXXX | XXXX | Ouaza ou Ouadj |
XXXX | XXXX | Qour ou Kar ou Kour |
XXXX | XXXX | Shenès |
XXXX | XXXX | Beb-Ânkh |
XVIIe dynastie Thèbes
1625 | 1622 | Antèf V |
1622 | XXXX | Rahotep |
XXXX | XXXX | Sobekemsaf Ier |
XXXX | XXXX | Djehouty |
XXXX | XXXX | Montouhotep VII |
1601 | 1582 | Nébiryaou Ier |
1582 | 1580 | Semenenrê |
1580 | 1572 | Souserenrê ou Seouserenrê |
1572 | 1570 | Sobekemsaf II |
1570 | 1560 | Antèf VI l’ancien |
1560 | XXXX | Antèf VII |
XXXX | XXXX | Sénakhtenrê Ahmosé |
1550 | 1545 | Sénakhtenrê Taa II "le brave" |
1545 | 1539 | Kamosé |
Nouvel Empire
XVIIIe dynastie (1552/1560-1314)
1552 (1560) | 1526 (1537) | Ahmosis |
1526 (1537) | 1506 (1526) | Amenhotep/Amenophis Ier |
1506 (1526) | 1493 (1512) | Thoutmôsis Ier |
1493 (1512) | 1479 (1504) | Thoutmôsis II |
1479 (1504) | 1478 (1503) | Thoutmôsis III |
1478 (1503) | 1458 (1482) | Hatchepsout |
1458 (1482) | 1425 (1450) | Thoutmôsis III |
1425 (1450) | 1401 (1425) | Amenhotep/Amenophis II |
1401 (1425) | 1390 (1417) | Thoutmôsis IV |
1390 (1417) | 1352 (1378] | Amenhotep/Amenophis III |
1352 (1378] | 1348 (1374) | Amenhotep/Amenophis IV |
1348 (1374) | 1338 (1354) | Akhenaton |
1338 (1354) | 1336 | Smenkhkarê |
1336 | XXXX | Toutankhaton |
XXXX | 1327 | Toutankhamon |
1327 | 1323 | Aÿ |
1323 | 1314 | Horemheb |
XIXe dynastie (1295-1188)
1295 | 1294 | Ramsès Ier |
1294 | 1279 | Séthi Ier |
1279 | 1212 | Ramsès II |
1212 | 1202 | Mérenptah ou Mineptah |
1202 | 1199 | Amenmès |
1202 | 1196 | Séthi II |
1196 | 1190 | Siptah |
1196 | 1188 | Taousert |
XXe dynastie (1188-1069)
1188 | 1186 | Sethnakht |
1186 | 1154 | Ramsès III |
1154 | 1148 | Ramsès IV |
1148 | 1144 | Ramsès V |
1144 | 1136 | Ramsès VI |
1136 | 1128 | Ramsès VII |
1128 | 1125 | Ramsès VIII |
1125 | 1107 | Ramsès IX |
1107 | 1098 | Ramsès X |
1098 | 1069 | Ramsès XI |
XXXX | XXXX | Amenhotep (Grand prêtre Thébain) |
1080 | XXXX | Hérihor (Grand prêtre Thébain) |
1074 | 1070 | Pîankh (Grand prêtre Thébain) |
Basse époque
XXIe dynastie (1070-945)
1070 | 1055 | Pinédjem Ier Grand Prêtre |
1069 | 1043 | Smendès |
1054 | 1032 | Pinédjem Ier roi |
1054 | 1046 | Masaharta Grand Prêtre |
1045 | 992 | Menkheperrê (Grand prêtre Thébain) |
1043 | 1039 | Amenemnesout |
1040 | 993 | Psousennès Ier |
993 | 984 | Aménémopé |
992 | 990 | Smendès (Grand prêtre Thébain) |
990 | 969 | Pinédjem II (Grand prêtre Thébain) |
984 | 978 | Osorkon l’Ancien |
978 | 959 | Siamon |
969 | 945 | Psousennès (Grand prêtre Thébain) |
959 | 945 | Psousennès II |
XXIIe dynastie (945-730)
945 | 924 | Chéchonq Ier |
924 | 889 | Osorkon Ier |
890 | 889 | Chéchonq II |
889 | 874 | Takélot Ier |
870 | 860 | Harsiesis |
874 | 850 | Osorkon II |
850 | 825 | Takélot II |
825 | 773 | Chéchonq III |
773 | 767 | Pimay |
767 | 730 | Chéchonq V |
XXIIIe dynastie (818-754)
818 | 793 | Pétoubastis Ier |
787 | 757 | Osorkon III |
764 | 757 | Takélot III |
757 | 754 | Roudamon |
XXIVe dynastie (727-715)
727 | 720 | Tefnakht |
720 | 715 | Bocchoris |
XXVe dynastie (747-656)
747 | 716 | Pi(ânkh)y |
716 | 702 | Chabaka |
702 | 690 | Chabataka |
664 | 656 | Taharqa |
664 | 656 | Tanoutamon |
XXVIe dynastie (702-525)
672 | 664 | Nékao Ier |
664 | 656 | Psammétique Ier |
610 | 595 | Nékao II |
595 | 589 | Psamétique II |
589 | 570 | Apriès |
570 | 526 | Amasis |
526 | 525 | Psamétique III |
1er domination perse
XXVIIe dynastie (525-359)
525 | 522 | Cambyse II |
522 | 486 | Darius Ier |
486 | 465 | Xerxès |
465 | 424 | Artaxerxès |
424 | 405 | Darius II |
405 | 359 | Artaxerxès II |
XXVIIIe dynastie (404-399)
404 | 399 | Amyrtée |
XXIXe dynastie (399-380)
399 | 393 | Néphéritès Ier |
393 | XXX | Psammouthis |
393 | 380 | Achôris |
380 | XXX | Néphéritès II |
XXXe dynastie (380-343)
380 | 362 | Néctanébo Ier |
362 | 360 | Téos (Tachos) |
360 | 343 | Néctanébo II |
Seconde domination perse (342-332)
343 | 338 | Artaxerxès III Ochos |
338 | 336 | Arsès |
336 | XXX | Darius III |
XXXIe dynastie
333 | XXX | Khababash |
Souverains macédoniens (332-305)
332 | 323 | Alexandre le grand |
323 | 317 | Philippe Arrhidée |
317 | 305 | Alexandre IV |
Ptolémées (305-30)
305 | 284 | Ptolémée I Sôter |
284 | 246 | Ptolémée II Philadelphe |
246 | 222 | Ptolémée III Evergete |
222 | 205 | Ptolémée IV Philopator |
205 | 180 | Ptolémée V Epiphane |
180 | 145 | Ptolémée VI Philometor |
145 | 170 | Ptolémée VII Néos Philopator |
170 | 116 | Ptolémée VIII Evergete II |
116 | 107 | Ptolémée IX Sôter II |
107 | 80 | Ptolémée X Alexandre I |
80 | XX | Ptolémée XI Alexandre II |
80 | 58 | Ptolémée XII Néos Dionysos |
58 | 55 | Berenice V |
55 | 51 | Ptolémée XII Néos Dionysos |
51 | 44 | Cléopatre |
44 | 47 | Ptolémée XIII |
47 | 44 | Ptolémée XIV Philopator |
44 | XX | Ptolémée XV Césarion |