Multiples et sous-multiples
| Ratio | Hiéroglyphe | Nom égyptien | Nom francisé | Valeur |
| 1/100e d’aroure | mḥ | Meh | 27,56 m² | |
| 1/10e d’aroure | ḫȝ | Cha | 275,62 m² | |
| 1/8e d’aroure | sȝ | Sa | 344,53 m² | |
| 1/4 d’aroure | ḥsb | Heseb | 689,06 m² | |
| 1/2 aroure | rmn | Remen | 1 378,12 m² | |
| 1 aroure |
|
sṯȝ.t | Setjat | 2 756,25 m² |
| 10 aroures |
|
ḫȝ-tȝ | Cha-ta | 2,756 ha |
| 10 aroures |
|
ḥȝt | Hat | 2,756 ha |